Descripción
Impresora multifuncional color Laserjet PRO 4303FDW
Las Impresoras HP Láser Multifunción para oficina imprimen y copian con rapidez, en forma sencilla y con gran calidad de color y en blanco y negro los documentos de su empresa.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Velocidad de impresión monocromática (ISO, A4) | Hasta 33 ppm |
| Velocidad de impresión en color (ISO) | Hasta 33 ppm |
| Salida de primera página impresa en negro (A4, preparada) | 9,5 segundos |
| Salida de primera página impresa color (A4, preparada) | 10,5 segundos |
| Ciclo de trabajo (mensual, A4) | Hasta 50.000 páginas |
| Volumen de páginas mensuales recomendado | 750 a 4000 |
| Tecnología de impresión | Láser |
| Calidad de impresión en negro (óptima) | Hasta 600 x 600 dpi, Hasta 38.400 x 600 dpi mejorada |
| Calidad de impresión en color (óptima) | Hasta 600 x 600 ppp |
| Pantalla | 4.3” diagonal WLED-backlit anti-glare (480x272) |
| Capacidad de impresión móvil |
|
| Capacidad inalámbrica |
|
| Conectividad, estándar |
|
| Sistemas operativos compatibles |
|
| Memoria | 512 MB de NAND flash con 512 MB de DRAM |
| Entrada de manejo de papel, estándar | Bandeja multipropósito de 50 hojas; bandeja de entrada de 250 hojas; alimentador automático de documentos (ADF) de 50 hojas |
| Entrada de manejo de papel, opcional | Bandeja para 550 hojas opcional |
| Salida de manejo de papel, estándar | Bandeja de salida de 150 hojas |
| Impresión a doble cara | Automático |
| Manejo de impresiones terminadas | Alimentador de hojas |
| Tipos de soportes | Papel (bond, folleto, color, brillante, membretado, fotográfico, común, preimpreso, preperforado, reciclado, rugoso), tarjetas postales, etiquetas, sobres |
| Tipo de escáner | Cama plana; alimentador automático de documentos (AAD) |
| Resolución de escaneo, óptica | Hasta 1200 ppp |
| Tamaño de escaneo, máximo | 216 x 297 mm |
| Tamaño de escaneo (ADF), máximo | 216 x 356 mm |
| Escaneado AAD dúplex | Sí |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | Estándar, 50 hojas sin curvar |
| Funciones estándar de envío digital |
|
| Velocidad de copia (negro, calidad normal, A4) | Hasta 33 cpm |
| Velocidad de copia (color, calidad normal, A4) | Hasta 33 cpm |
| Resolución de copia (texto en negro) | Hasta 600 x 600 ppp |
| Resolución de copia (texto y gráficos en color) | Hasta 600 x 600 ppp |
| Reducción/ampliación de copias | 25 to 400% |
| Velocidad de transmisión de fax | 33,6 kbps3 |
| Memoria de fax | Up to 500 pages |
| Etiquetas ecológicas |
|
| Conformidad Blue Angel | No, consulte el documento de ECI (Información de Comparación de Ecolabel) |
| Margen de temperaturas operativas | 10 a 32.5 °C |
| Intervalo de humedad en funcionamiento | De 30 a 70 % de HR (sin condensación) |
| Certificado Energy Star | No |
| Certificaciones y conformidades |
|
| Dimensiones mínimas (An x Prof x Al) | 421 x 435 x 384 mm |
| Dimensiones máximas (An x Prof x Al) | 421 x 686 x 761 mm (con bandeja 3 opcional de 550 hojas) |
| Garantía del fabricante | Un año de garantía |
Imágenes referenciales.














